NEXCO中日本では、車いすの方にも利用しやすいEV急速充電スタンドの改良をすすめています。
電気自動車用急速充電システム
電気自動車用急速充電器の設置個所をご案内します。
なお、電気自動車用急速充電器は、点検や故障等により、ご利用になれないことがございますので、お出かけの際は、あらかじめ下記の急速充電器の運休情報をご確認くださいますようお願いいたします。
充電カードについて
高速道路上では、NEXCO東日本・中日本・西日本管内のSA・PAに整備された急速充電器を1枚の充電カードでご利用可能となり、また、高速道路以外の市中の充電器を含め、e-MobilityPowerの充電インフラネットワークの急速充電器での充電が可能となっています。なお、充電カードをお持ちでないお客さまであっても、クレジットカードをお持ちであればご利用ができます。
故障を発見された場合は
充電器本体に掲示されているコールセンターまで連絡をお願いします。
充電器が故障中の場合は
200V普通充電を行うことができます。ご利用を希望されるお客様は、充電器に掲載されているコールセンターまでご連絡ください。なお、普通充電プラグコンセント盤の開錠のため、少々お時間を頂くことがあります。また、普通充電を行う際は、自動車に備え付けの充電プラグが必要になりますので、充電プラグは常に自動車に装備していただくようお願いいたします。
EVで遠出する時には
ガソリン車と同様のつもりで走ると一充電当たりの航続距離に不満に感じたり、充電時間を面倒だと感じたりします。ご自身が乗っているのはEVであることを意識して頂き、充電待ち及び充電中は十分休息してお疲れのない安全なドライブを楽しんでくださるようお願いいたします。
[お願い]急速充電専用の駐車マスです
このマークのある駐車マスは電気自動車急速充電専用の駐車マスとなります。
急速充電設備を使用されない方の駐車はご遠慮いただきますようお願いいたします。
※急速充電器をご利用のお客さまにつきましても、充電が完了しましたら速やかに充電スペースから、他の駐車スペースに車の移動をお願いいたします。
※1回当たりの最大充電時間を30分とさせていただきます。(15分~30分のご利用で概ね80%まで充電可能となっております)
※充電が完了しましたら速やかに充電スペースから、他の駐車スペースに車の移動をお願いします。
EV急速充電スタンド設置一覧
【充電スタンド検索】
- ①NEXCO中日本管内に設置されている充電スタンドの運用情報がスマートフォンアプリ「高速充電なび」で確認できます。
「高速充電なび」は、以下のURLよりダウンロードすることが可能です。
iOS版(App Store)
Android版(Google Play)
※NEXCO 中日本以外の高速道路充電スタンドの運用情報も確認できます(一部充電スタンドを除く) - ②高速道路や高速道路以外の充電スタンド検索は下記サイトで可能です。
(株)e-Mobility Power運営サイト
アユダンテ(株)運営サイト
■スタンド設置済のSA・PA
路線名 | SA・PA名 | 基数 | バリアフリー対応 | 備考 |
---|---|---|---|---|
東名高速道路 | 港北PA(下り) | 1 |
||
EXPASA海老名(上り) | 3 |
|||
EXPASA海老名(下り) | 3 |
|||
中井PA(下り) | 1 |
|||
鮎沢PA(上り) | 1 |
|||
鮎沢PA(下り) | 1 |
※1基で2台同時充電可能です。 | ||
EXPASA足柄(上り) | 2 |
○ |
※スマートインター流入後のEV急速充電スタンド利用不可。 ※6台同時充電可能です。 | |
EXPASA足柄(下り) | 2 |
○ |
※スマートインター流入後、小型車のみEV急速充電スタンド利用可能 ※6台同時充電可能です。 | |
EXPASA富士川(上り) | 1 |
|||
富士川SA(下り) | 1 |
|||
日本坂PA(上り) | 1 |
○ |
※1基で2台同時充電可能です。 | |
日本坂PA(下り) | 1 |
○ |
※1基で2台同時充電可能です。 | |
牧之原SA(上り) | 1 |
|||
牧之原SA(下り) | 1 |
|||
遠州豊田PA(上り) | 1 |
※1基で2台同時充電可能です。 | ||
遠州豊田PA(下り) | 1 |
○ |
※1基で2台同時充電可能です。 | |
EXPASA浜名湖(上り) | 1 |
|||
EXPASA浜名湖(下り) | 1 |
|||
赤塚PA(上り) | 1 |
○ |
※1基で2台同時充電可能です。 | |
美合PA(下り) | 1 |
○ |
※1基で2台同時充電可能です。 | |
豊田上郷SA(上り) | 1 |
|||
豊田上郷SA(下り) | 1 |
|||
新東名高速道路 | NEOPASA駿河湾沼津(上り) | 3 |
○ |
※6台同時充電可能です。 |
NEOPASA駿河湾沼津(下り) | 2 |
○ |
※6台同時充電可能です。 | |
NEOPASA清水(上り) | 1 |
|||
NEOPASA清水(下り) | 1 |
|||
NEOPASA静岡(上り) | 1 |
○ |
※6台同時充電可能です。 | |
NEOPASA静岡(下り) | 3 |
○ |
※6台同時充電可能です。 | |
掛川PA(下り) | 1 |
○ |
※1基で2台同時充電可能です。 | |
遠州森町PA(上り) | 1 |
○ |
※1基で2台同時充電可能です。 | |
NEOPASA浜松(上り) | 2 |
○ |
※8台同時充電可能です。 | |
NEOPASA浜松(下り) | 2 |
○ |
※8台同時充電可能です。 | |
長篠設楽原PA(上り) | 1 |
○ |
※1基で2台同時充電可能です。 | |
長篠設楽原PA(下り) | 1 |
※1基で2台同時充電可能です。 | ||
NEOPASA岡崎(上り) | 2 |
|||
NEOPASA岡崎(下り) | 2 |
|||
名神高速道路 | 尾張一宮PA(上り) | 2 |
○ |
※4台同時充電可能です。 |
尾張一宮PA(下り) | 1 |
|||
養老SA(上り) | 1 |
|||
養老SA(下り) | 1 |
|||
多賀SA(上り) | 2 |
○ |
※1基で2台同時充電可能です。 | |
EXPASA多賀(下り) | 1 |
|||
東名阪自動車道 | 大山田PA(上り) | 1 |
||
大山田PA(下り) | 1 |
|||
EXPASA御在所(上り) | 1 |
○ |
||
EXPASA御在所(下り) | 1 |
○ |
||
北陸自動車道 | 賤ヶ岳SA(上り) | 1 |
||
賤ヶ岳SA(下り) | 1 |
|||
南条SA(上り) | 1 |
|||
南条SA(下り) | 1 |
|||
尼御前SA(上り) | 1 |
|||
尼御前SA(下り) | 1 |
|||
小矢部川SA(上り) | 1 |
|||
小矢部川SA(下り) | 1 |
|||
呉羽PA(上り) | 1 |
○ |
※1基で2台同時充電可能です。 | |
呉羽PA(下り) | 1 |
○ |
※1基で2台同時充電可能です。 | |
有磯海SA(上り) | 1 |
|||
有磯海SA(下り) | 1 |
|||
中央自動車道 | 石川PA(上り) | 1 |
||
石川PA(下り) | 1 |
|||
談合坂SA(上り) | 2 |
|||
EXPASA談合坂(下り) | 2 |
|||
釈迦堂PA(上り) | 1 |
※1基で2台同時充電可能です。 | ||
釈迦堂PA(下り) | 1 |
※1基で2台同時充電可能です。 | ||
双葉SA(上り) | 3 |
○ |
※6台同時充電可能です。 | |
双葉SA(下り) | 1 |
○ |
※6台同時充電可能です。 | |
八ヶ岳PA(上り) | 1 |
|||
八ヶ岳PA(下り) | 1 |
|||
諏訪湖SA(上り) | 3 |
○ |
※6台同時充電可能です。 | |
諏訪湖SA(下り) | 2 |
○ |
※6台同時充電可能です。 | |
小黒川PA(上り) | 1 |
○ |
||
小黒川PA(下り) | 1 |
○ |
||
駒ヶ岳SA(上り) | 1 |
|||
駒ヶ岳SA(下り) | 2 |
※4台同時充電可能です。 | ||
阿智PA(上り) | 1 |
|||
阿智PA(下り) | 1 |
|||
恵那峡SA(上り) | 1 |
○ |
※6台同時充電可能です。 | |
恵那峡SA(下り) | 1 |
○ |
※6台同時充電可能です。 | |
内津峠PA(上り) | 1 |
|||
内津峠PA(下り) | 1 |
|||
中央自動車道 富士吉田線 | 谷村PA(上り) | 1 |
||
谷村PA(下り) | 1 |
|||
伊勢自動車道 | 安濃SA(上り) | 1 |
||
安濃SA(下り) | 1 |
|||
多気PA(上り) | 1 |
|||
多気PA(下り) | 1 |
|||
紀勢自動車道 | 奥伊勢PA(上り) | 1 |
||
奥伊勢PA(下り) | 1 |
|||
長野自動車道 | 梓川SA(上り) | 2 |
○ |
※4台同時充電可能です。 |
梓川SA(下り) | 2 |
○ |
※4台同時充電可能です。 | |
東海北陸自動車道 | 関SA(上り) | 1 |
||
長良川SA(下り) | 1 |
|||
瓢ヶ岳PA(下り) | 1 |
|||
ぎふ大和PA(上り) | 1 |
○ |
||
ひるがの高原SA(上り) | 1 |
|||
ひるがの高原SA(下り) | 1 |
|||
飛騨白川PA(上り) | 1 |
|||
飛騨白川PA(下り) | 1 |
|||
城端SA(上り) | 1 |
|||
城端SA(下り) | 1 |
|||
伊勢湾岸自動車道 | 湾岸長島PA(上り) | 2 |
○ |
※3台同時充電可能です。 |
湾岸長島PA(下り) | 2 |
○ |
※3台同時充電可能です。 | |
刈谷PA(上り) | 2 |
○ |
※4台同時充電可能です。 | |
刈谷PA(下り) | 2 |
○ |
※4台同時充電可能です。 | |
新名神高速道路 | 鈴鹿PA(上り) | 1 |
※EV駐車マス2台に対して1基のため、充電は1台ずつ。 | |
鈴鹿PA(下り) | 1 |
※EV駐車マス2台に対して1基のため、充電は1台ずつ。 | ||
土山SA(上り) | 1 |
|||
土山SA(下り) | 1 |
|||
小田原厚木道路 | 平塚PA(下り) | 1 |
||
大磯PA(上り) | 1 |
|||
圏央道 | 厚木PA(外回り) | 1 |
||
厚木PA(内回り) | 1 |
|||
東海環状自動車道 | 鞍ヶ池PA(外回り) | 1 |
||
鞍ヶ池PA(内回り) | 1 |
|||
美濃加茂SA(外回り) | 1 |
|||
美濃加茂SA(内回り) | 1 |
|||
舞鶴若狭自動車道 | 三方五湖PA(上り) | 1 |
○ |
|
三方五湖PA(下り) | 1 |
○ |
■スタンド設置済のSA・PA
- 東名高速道路
- 新東名高速道路
- 名神高速道路
- 東名阪自動車道
- 北陸自動車道
- 中央自動車道
- 中央自動車道 富士吉田線
- 伊勢自動車道
- 紀勢自動車道
- 長野自動車道
- 東海北陸自動車道
- 伊勢湾岸自動車道
- 新名神高速道路
- 小田原厚木道路
- 圏央道
- 東海環状自動車道
- 舞鶴若狭自動車道
基数 | 3 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 3 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 | ※1基で2台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 2 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※スマートインター流入後のEV急速充電スタンド利用不可。 ※6台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 2 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※スマートインター流入後、小型車のみEV急速充電スタンド利用可能 ※6台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※1基で2台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※1基で2台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 | ※1基で2台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※1基で2台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※1基で2台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※1基で2台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 2 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※6台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※6台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 3 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※6台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※1基で2台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※1基で2台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 2 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※8台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 2 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※8台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※1基で2台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 | ※1基で2台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 2 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 2 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 2 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※1基で2台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※1基で2台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※1基で2台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 2 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 2 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 | ※1基で2台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 | ※1基で2台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 3 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※6台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※6台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 3 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※6台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 2 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※6台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 2 |
バリアフリー対応 | 備考 | ※4台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※6台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※6台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 2 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※4台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 2 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※3台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 2 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※4台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 2 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 | ※4台同時充電可能です。 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 | ※EV駐車マス2台に対して1基のため、充電は1台ずつ。 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | 備考 |
---|
基数 | 1 |
バリアフリー対応 | ○ |
備考 |
---|